
DTU Triathlon-Schultour presented by Suzuki

Die angebotenen Distanzen dürfen die der Sportordnung nicht überschreiten.
Veranstaltungen der DTU Triathlon-Schultour presented by Suzuki werden von der Deutschen Triathlonjugend finanziell gefördert. Möchtet auch ihr mit eurer Schulsportveranstaltung (Triathlon, Duathlon, Swim&Run usw.) Teil der DTU Triathlon-Schultour werden? Dann meldet euch bei Mirco Beyer
Grundideen der DTU Triathlon-Schultour presented by Suzuki
- Stärkung des Klassenverbands bzw. der Identifikation mit der Schule durch gemeinsame Starts von Jungen und Mädchen in Einzel- und/oder Staffelformaten
- Kurze Strecken, denn der Spaß an der Bewegung und das „Finishen“ stehen an erster Stelle
- Ehrung der teilnehmerstärksten Klassen/Schulen (jede/r finishende Schüler/in sammelt Punkte)
- Die Teilnahme soll als positives Erlebnis der Sportart Triathlon verankert bleiben
- Förderung einer längerfristigen Kooperation zwischen Schule und Verein
Umsetzungsempfehlungen
- Nutzung von Rädern, die den Kindern vertraut sind + Helmpflicht
- Rennräder, Clickpedale/Körbchen und sog. Triathlonlenker/-aufsetzer sind verboten
- Ältere Schüler*innen dienen als Vorbilder für die Startenden und wirken als Hilfskräfte (ggf. schon im Vorfeld) bei der Veranstaltung mit
- Vorbereitung im Sportunterricht steigert Vorfreude und sichert Abläufe
- Gesunde Verpflegung und ein buntes Rahmenprogramm ergänzen das sportliche Angebot
Punktesystem & Zeitnahmesoftware
Punktesystem
Ein wichtiger Faktor, welcher die Teilnehmer/innen der Triathlon Schultour ermutigen soll, ist, dass jedes Kind, welches das Ziel erreicht, gewertet wird. Ausschlaggeben für den Gesamtsieg einer Schule sind demnach nicht die Einzelplatzierungen, sondern die Anzahl der ins Ziel gekommenen Schüler/innen.
Ein Punktesystem berücksichtigt zwar die ersten drei Plätze, relativiert jedoch die Wertigkeit dieser im Vergleich zu den restlichen Rängen:
Platz 1 = 4 Punkte
Platz 2 = 3 Punkte
Platz 3 = 2 Punkte
Platz 4 und folgende = je 1 Punkt
Schultour Veranstaltungen 2025
Startdatum | Name | Bundesland |
---|---|---|
27.05.2025 | TRImaS Klasse! Triathlon! Lehrte | Niedersachsen |
27.05.2025 | TRImaS Duathlon Battle Remlingen | Niedersachsen |
04.06.2025 | 3. GMS Schulduathlon | Baden-Württemberg |
06.06.2025 | TRImaS Klasse! Triathlon! Tankumsee | Niedersachsen |
06.06.2025 | Swim AND Run der Schule am Litermont | Saarland |
12.06.2025 | Suzuki Kids Triathlon | Hamburg |
13.06.2025 | TRImaS Klasse! Triathlon! Hornburg | Niedersachsen |
13.06.2025 | 15. GYSTEMS-Koberbachtal-Triathlon - DTU-Schultour | Sachsen |
16.06.2025 | TRImaS Klasse! Triathlon! Liebenburg | Niedersachsen |
19.06.2025 | Albert-Schweitzer-Schule Triathlon | Niedersachsen |
20.06.2025 | TRImaS Klasse! Triathlon! Sickte | Niedersachsen |
20.06.2025 | 3. Grünheider Schultriathlon | Brandenburg |
24.06.2025 | 20. saarländische Schulmeisterschaft + JUGEND TRAI | Saarland |
25.06.2025 | Swim & Run | Rheinland-Pfalz |
25.06.2025 | 2. Krefelder SWK Schul - SWIM & RUN | Nordrhein-Westfalen |
25.06.2025 | 14. Frankfurter Schul-Swim & Run | Hessen |
26.06.2025 | Steelkids Triathlon Battle | Niedersachsen |
26.06.2025 | 1. Lübecker Schülertriathlon | Schleswig-Holstein |
27.06.2025 | 6. Heinersdorfer Schultriathlon | Brandenburg |
30.06.2025 | SophieTri | Rheinland-Pfalz |
02.07.2025 | Splash and Dash | Nordrhein-Westfalen |
02.07.2025 | SophieTri GS | Rheinland-Pfalz |
02.07.2025 | BASF-Schultriathlon | Nordrhein-Westfalen |
08.07.2025 | Projektwoche „Triathlon erleben“ | Nordrhein-Westfalen |
11.07.2025 | 2. Waldshut-Tiengener Schul Swim&Run Meisterschaft | Baden-Württemberg |
14.07.2025 | Werderaner Wassertage | Brandenburg |
14.07.2025 | 17. Kreissparkassen Schülertriathlon Winnenden | Baden-Württemberg |
15.07.2025 | HeroKids Schüler-Triathlon | Bayern |
16.07.2025 | DTU Schultour Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
21.07.2025 | Glindower Swim & Run | Brandenburg |
22.07.2025 | Schülertriahtlon Höchstadt | Bayern |
23.07.2025 | 24. Schultriathlon Sonnenlugerschule Mengen | Baden-Württemberg |
23.07.2025 | 20. Fürther Schultriathlon | Bayern |
25.07.2025 | 35. Erlanger Schüler-Triathlon | Bayern |
25.07.2025 | 11. Stadler Schultriathlon | Baden-Württemberg |
30.07.2025 | 5. Nürnberger Schülertriathlon | Bayern |
Folgende Altersklassen (in Anlehnung an die DTU Sportordnung) können im Rahmen der DTU Triathlon-Schultour an den Start gehen:
Alter & Altersklasse | Jahrgangsstufe |
---|---|
8-9 Jahre (Schüler C) | 3./4. Klasse |
10-11 Jahre (Schüler B) | 5./6. Klasse |
12-13 Jahre (Schüler A) | 7./8. Klasse |
14-15 Jahre (Jugend B) | 9./10. Klasse |
16-17 Jahre (Jugend A) | 11.-13. Klasse |