Para Triathlon Erfolge
Deutsche Meisterschaften
2024
Supersprintdistanz
| Supersprintdistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTWC | Thomas Rösicke | |
| PTS3 | Jonah Asmuth | |
| PTS4 | Uli Hoppe | Sabine Ellerbrock |
| PTS5 | Hans-Jürgen Westbrock | Sarah Steinke |
| PTVI | Wolfgang Probst | Lena Dieter |
Sprintdistanz
| Sprintdistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTWC | Jan Froede | Susanne Böhme |
| PTS2 | Neele Ludwig | |
| PTS4 | Uli Hoppe | Sabine Ellerbrock |
| PTS5 | Lena Höschen | |
| PTVI | Julian Winter | Lena Dieter |
Kurzdistanz
| Kurzdistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTWC | Tina Deeken | |
| PTS2 | Annalena Tank | |
| PTS5 | Wolfgang Probst | Andrea Thamm |
| PTVI | Lena Dieter |
2023
Supersprintdistanz
| Supersprintdistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTVI1 | Ralf Arnold | Lena Dieter |
| PTWC2 | Jan Froede | |
| PTS3 | Björn Mass | |
| PTS4 | Hans-Jürgen Westbrock | Sabine Ellerbrock |
| PTS5 | Wolfgang Probst | Andrea Thamm |
Sprintdistanz
| Sprintdistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS 2 | Neele Ludwig | |
| PTS 3 | Max Gelhaar | |
| PTS 4 | Kim Cremer | Elke van Engelen |
| PTS 5 | Wolfgang Probst | Andra Thamm |
| PTVI B1-3 | Julian Winter | Lena Dieter |
| PTWC 2 | Jan Froede | Tina Deeken |
Kurzdistanz
| Kurzdistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| MPTVI | Julian Winter | |
| MPTWC | Jan Froede | |
| MPTS4 | Markus Schlüter | |
| MPTS5 | Lars Hansen | |
| FPTVI | Lena Dieter | |
| FPTWC | Tina Deeken | |
| FPTS5 | Andrea Thamm |
2022
Supersprint
| Supersprint | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTWC2 | Susanne Böhme | |
| PTS4 | Kim Cremer | |
| PTS5 | Andrea Thamm | |
| PTVI | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Sprint
| Sprint | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTWC 2 | Jan Froede | Susanne Böhme |
| PTS 2 | Neele Ludwig | |
| PTS 3 | Max Gelhaar | |
| PTS 4 | Hans-Jürgen Westbrock | Elke van Engelen |
| PTS 5 | Martin Schulz | Andrea Tham |
| PTVI 1 | Tim Kleinwächter | Lena Dienter |
Kurzdistanz
| Kurzdistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS2 | Neele Ludwig | |
| PTS5 | Uli Hoppe | |
| PTVI | Lena Dieter |
Mitteldistanz
| Mitteldistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS4 | Chris Kolbeck | |
| PTS5 | Lars Hansen |
2021
Supersprint
| Supersprint | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTVI | Ralf Arnold | Lena Dieter |
| PTS4 | Wolfgang Probst | |
| PTS5 | Anja Faust |
Sprint
| Sprint | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS5 | Tom Meixelsberger | Andrea Thamm |
| PTS4 | Wolfgang Probst | Elke van Engelen |
| PTS3 | Björn Maas |
Staffel
| Staffel | |||
|---|---|---|---|
| Platz 1 | Tom Meixelsberger | Wolfgang Probst | Lena Dieter |
| Platz 2 | Jan Eike Rudloff | Hans-Jürgen Westbrock | Martin Schulz |
| Platz 3 | Adam Karas | Max Gelhaar | Lars Hansen |
2019
Super-Sprint
| Super-Sprint | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS2 | Jochen Wier | |
| PTS3 | Björn Maas | |
| PTS4 | Ingo Beckert | |
| PTS5 | Adam Karas | |
| PTVI | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Sprintdistanz
| Sprintdistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS3 | Jan Knackendöffel | |
| PTS4 | Hans-Jürgen Westbrock | Andrea Thamm |
| PTS5 | Lars Hansen | Elke van Engelen |
| PTVI | Lena Dieter | |
| PTWC | Volker Schatz |
Kurzdistanz
| Kurzdistanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS2 | Jochen Wier | |
| PTS3 | Chris Kolbeck | |
| PTS4 | Lars Konek | Andrea Thamm |
| PTVI | Lena Dieter |
2018
Super-Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS2 | Stefan Lösler | |
| PTS3 | Max Gelhaar | Maike Hausberger |
| PTS4 | Ingo Beckert | |
| PTS5 | Lars Konek | |
| PTVI | Ralf Arnold | Lene Dieter |
| PTWC | Marie Flor |
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS3 | Jan Knackendöffel | |
| PTS4 | Sebastian Averesch | Elke van Engelen |
| PTS5 | Lars Konek | Claudia Just |
| PTVI | Sebastian Müller | Lena Dieter |
Mitteldistanz
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PTS4 | Ingo Beckert | Elke van Engelen |
| PTS5 | Lars Koneck | |
| PTVI | Sebastian Müller |
2017
Super-Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 1 | Marie Flor | |
| PT 2 | Markus Steckmeier | |
| PT 3 | Matthias Wehnert | |
| PT 4 | Ingo Beckert | |
| PT 5 | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 1 | Benjamin Lenatz | Marie Flor |
| PT 2 | Markus Steckmeier | |
| PT 3 | Max Gelhaar | Maike Hausberger |
| PT 4 | Lars Hansen | Andrea Thamm |
| PT 5 | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Mitteldistanz
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 4 | Lars Konek |
2016
Super-Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 1 | Benjamin Lenatz | Marie Flor |
| PT 2 | Markus Steckmeier | Klara Weh |
| PT 3 | Matthias Wehnert | |
| PT 4 | Ingo Beckert | |
| PT 5 | Lena Dieter |
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 1 | Benjamin Lenatz | |
| PT 2 | Stefan Lösler | |
| PT 3 | Simon Gänger | Nora Hansel |
| PT 4 | Martin Schulz | Andrea Thamm |
| PT 5 | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Mitteldistanz
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 4 | Lars Konek | Claudia Just |
2015
Super-Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 1 | Benjamin Lenatz | |
| PT 2 | Stefa Lösler | Klara Weh |
| PT 3 | Simon Gänger | |
| PT 4 | Martin Schulz | |
| PT 5 | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 1 | Benjamin Lenatz | |
| PT 2 | Markus Steckmeier | |
| PT 3 | Max Gelhaar | Maike Hausberger |
| PT 4 | Lars Hansen | Andrea Thamm |
| PT 5 | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Mitteldistanz
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 3 | Simon Gänger | |
| PT 4 | Lars Konek | Andrea Thamm |
2014
Super-Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Markus Häusling | Marie Flor |
| TRI 2 | Stefan Lösler | |
| TRI 3 | Jan Knackendöffel | Nora Hansel |
| TRI 4 | Simon Gänger | Annegret Schneider |
| TRI 5 | Christopher Kolbeck | Michaela Floeth |
| TRI 6a | Ralf Arnold | Lena Dieter |
| TRI 6b | Georg Janßen |
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 1 | Markus Häusling | |
| PT 2 | Stefan Lösler | |
| PT 3 | Janpeter Lassen | Nora Hansel |
| PT 4 | Lars Hansen | Andrea Thamm |
| PT 5 | Hans-Jürgen Westbrock | Michaela Floeth |
| PT 6a | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Mitteldistanz
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| PT 1 | Markus Häusling | |
| PT 3 | Janpeter Lassen | |
| PT 4 | Olaf Kohn | |
| PT 5 | Lars Konek |
2013
Super-Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 U-23 | Björn Behnke | |
| TRI 1 | Markus Häusling | |
| TRI 2 | Gerhard Hartwich | |
| TRI 3 U-23 | Klara Weh | |
| TRI 3 | Sebastian Averesch | Yvonne Marzinke |
| TRI 4 | Lars Hansen | Andrea Thamm |
| TRI 5 | Christopher Kolbeck | |
| TRI 6 | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Markus Häusling | |
| TRI 2 | Stefan Lösler | |
| TRI 3 | Hans-Peter Durst | |
| TRI 4 | Martin Schulz | Andrea Thamm |
| TRI 5 | Chris Kolbeck | |
| TRI 6 | Ralf Arnold | Lena Dieter |
Mitteldistanz
| Mittel-Distanz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Markus Häusling | |
| TRI 4 | Stefan Hüppe | Andrea Thamm |
| TRI 5 | Lars Konek |
2012
Super-Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 U-23 | Daniel Petersen | |
| TRI 1 | Markus Häusling | |
| TRI 3 | Sebastian Averesch | |
| TRI 4 | Lars Hansen | Andrea Thamm |
| TRI 6 | Georg Janßen | Lena Dieter |
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Jörg Walden | |
| TRI 3 | Sebastian Averesch | |
| TRI 4 | Martin Schulz | Andrea Thamm |
| TRI 6 | Ralf Arnold |
Mitteldistanz
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Markus Häusling | |
| TRI 4 | Stefan Hüppe |
2011
Super-Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Jörg Walden | Katja Oemmelen |
| TRI 2 | Gerhard Hartwich | |
| TRI 3 | Hans-Peter Durst | |
| TRI 4 | Olaf Kohn | Andrea Thamm |
| TRI 6 | Georg Janßen |
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Jörg Walden | |
| TRI 3 | Sebastian Averesch | |
| TRI 4 | Martin Schulz | Andrea Thamm |
Mitteldistanz
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Jörg Walden | |
| TRI 3 | Hans-Peter Durst |
2010
Super-Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Markus Häusling | Andrea Plückelmann |
| TRI 3 | Hans-Peter Durst | |
| TRI 4 | Lars Hansen | Andrea Thamm |
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 3 | Sebastian Averesch | |
| TRI 4 | Stefan Hüppe | Katrin Manzella |
Mitteldistanz
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Jörg Walden | |
| TRI 4 | Florian Szawlowski |
2009
Sprint
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Stefan Voormanns | Martina Willing |
| TRI 3 | Hans-Peter Durst | |
| TRI 4 | Alfred Lipp |
Olympisch
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 3 | Sebastian Averesch | |
| TRI 4 | Stefan Hüppe | Julia Harder |
| TRI 5 | Gerhard Hartwich | |
| TRI 6 | Ralf Arnold |
Mitteldistanz
| Klassifizierung | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| TRI 1 | Jörg Walden | |
| TRI 2 | Gerhard Hartwich | |
| TRI 3 | Christoph John |
Internationale Meisterschaften
2024
| Athlet/in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Max Gelhaar (PTS3) | 2. Platz, Paralympische Spiele, Paris (FRA) |
| Martin Schulz (PTS5) | 3. Platz, Paralympische Spiele, Paris (FRA) |
| Anja Renner (PTVI) | 3. Platz, Paralympische Spiele, Paris (FRA) |
| Max Gelhaar (PTS3) | 3. Platz, WM Triathlon, Torremolinos (SPA) |
| Max Gelhaar (PTS3) | 2. Platz, EM Triathlon, Vichy (FRA) |
| Neele Ludwig (PTS2) | 3. Platz, EM Triathlon, Vichy (FRA) |
| Anja Renner (PTVI) | 3. Platz, EM Triathlon, Vichy (FRA) |
2023
| Athlet/in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Martin Schulz (PTS5) | 1. Platz, WM Triathlon, Pontevedra (ESP) |
| Max Gelhaar (PTS3) | 2. Platz, WM Triathlon, Pontevedra (ESP) |
| Martin Schulz (PTS5) | 1. Platz, EM Triathlon, Madrid (ESP) |
| Max Gelhaar (PTS3) | 3. Platz, EM Triathlon, Madrid (ESP) |
| Elke van Engelen (PTS4) | 2. Platz, EM Triathlon,Madrid (ESP) |
| Neele Ludwig (PTS2) | 2. Platz, EM Triathlon,Madrid (ESP) |
2022
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Martin Schulz (PTS5) | 2. Platz WM Triathlon, Abu Dhabi (UAE) |
| Max Gelhaar (PTS3) | 3. Platz , EM Triathlon, Abu Dhabi (UAE) |
| Martin Schulz (PTS5) | 1. Platz , EM Triathlon, Olsztyn (POL) |
| Elke van Engelen (PTS4) | 3. Platz , EM Triathlon, Olsztyn (POL) |
2021
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Martin Schulz (PTS5) | 1. Platz Paralympischen Spiele, Tokio (JPN) |
| Martin Schulz (PTS5) | 1. Platz , EM Triathlon, Valencia (ESP) |
| Elke van Engelen (PTS4) | 2. Platz , EM Triathlon, Valencia (ESP) |
| Lena Dieter & Delia Blaess (PTVI) | 3. Platz , EM Triathlon, Valencia (ESP) |
2019
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Martin Schulz (PTS5) | 2. Platz WM Triathlon, Lausanne (SUI) |
| Christiane Reppe (PTWC) | 3. Platz WM Triathlon, Lausanne (SUI) |
| Elke van Engelen (PTS4) | 3. Platz WM Triathlon, Lausanne (SUI) |
| Martin Schulz (PTS5) | 1. Platz EM Triathlon, Valencia (SPN) |
| Christiane Reppe (PTWC) | 1. Platz EM Triathlon, Valencia (SPN) |
| Elke van Engelen (PTS4) | 1. Platz EM Triathlon, Valencia (SPN) |
2018
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Martin Schulz (PTS5) | 1. Platz EM Triathlon, Tartu (EST) |
| Martin Schulz (PTS5) | 2. Platz WM Triahlon, Gold Coast (AUS) |
| Max Gelhaar (PTS3) | 3. Platz WM Triathlon, Gold Coast (AUS) |
2017
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Maike Hausberger (PTS3) | 3. Platz WM Triathlon, Rotterdam (NED) |
| Max Gelhaar (PTS3) | 3. Platz WM Triathlon, Rotterdam (NED) |
| Martin Schulz (PTS5) | 1. Platz EM Triathlon, Kitzbühel (AUT) |
| Maike Hausberger (PTS3) | 2. Platz EM Triathlon, Kitzbühel (AUT) |
| Lena Dieter (PTVI) | 3. Platz EM Triathlon, Kitzbühel (AUT) |
| Stefan Lösler (PTS2) | 3. Platz EM Triathlon, Kitzbühel (AUT) |
| Antonio Daniel Müller (PTWC) | 1. Platz EM Aquathlon, Bratislava (SVK) |
2016
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Martin Schulz (PT 4) | 1. Platz Paralympics, Rio de Janeiro (BRA) |
| Martin Schulz (PT 4) | 1. Platz WM Triathlon, Rotterdam (NED) |
| Martin Schulz (PT 4) | 1. Platz EM Triathlon, Lissabon (POR) |
| Nora Hansel (PT 3) | 1. Platz EM Triathlon, Lissabon (POR) |
| Nora Hansel (PT 3) | 1. Platz EM Duathlon, Kalkar (GER) |
| Lena Dieter (PT5 B1) | 2. Platz EM Duathlon, Kalkar (GER) |
| Andrea Thamm (PT 4) | 1. Platz EM Duathlon, Kalkar (GER) |
| Andrea Thamm (PT 4) | 1. Platz EM Triathlon Lang, Kopenhagen (DEN) |
| Andrea Thamm (PT 4) | 2. Platz EM Triathlon Mittel-Distanz, Walchsee (AUT) |
| Antonio Muller (PT 1) ) | 2. Platz EM Aquathlon, Chateauroux (FRA |
| Lars Konek (PT 4) | 3. Platz EM Triathlon Mittel-Distanz, Walchsee (AUT) |
2015
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Martin Schulz (PT 4) | 2. Platz WM Triathlon, Chicago (USA) |
| Martin Schulz (PT 4) | 1. Platz EM Triathlon Sprint-Distanz, Genf (SUI) |
| Nora Hansel (PT 3) | 1. Platz EM Triathlon Sprint-Distanz, Genf (SUI) |
| Jörg Walden (PT 1) | 1. Platz WM Triathlon Lang-Distanz, Motala (SWE) |
| Benjamin Lenatz (PT 1) | 1. Platz EM Aquathlon, Köln (GER) |
| Andrea Thamm (PT 4) | 1. Platz EM Triathlon Mittel-Distanz, Iseo (ITA) |
| Andrea Thamm (PT 4) | 1. Platz EM Duathlon Lang-Distanz, Horst (NED) |
| Lars Hansen (PT 4) | 1. Platz EM Duathlon Lang-Distanz, Horst (NED) |
| Simon Gänger (PT 3) | 1. Platz EM Triathlon Mittel-Distanz, Iseo (ITA) |
| Lars Konek (PT 4) | 2. Platz EM Triathlon Mittel-Distanz, Iseo (ITA) |
2014
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Nora Hansel (PT 2) | 1. Platz WM Triathlon, Edmonton (CAN) |
| Martin Schulz (PT 4) | 1. Platz WM Triathlon, Edmonton (CAN) |
| Nora Hansel (PT 2) | 1. Platz EM Triathlon, Kitzbühel (AUT) |
| Martin Schulz (PT 4) | 1. Platz EM Triathlon, Kitzbühel (AUT) |
| Stefan Lösler (PT 2) | 1. Platz WM Cross-Triathlon, Zittau (GER) |
| Andrea Thamm (PT 4) | 1. Platz EM Mittel-Distanz, Paguera (ESP) |
| Markus Häusling (PT 1) | 2. Platz EM Mittel-Distanz, Paguera (ESP) |
2013
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Martin Schulz (TRI 4) | 1. Platz WM Triathlon, London (GBR) |
| Stefan Lösler (TRI 2) | 1. Platz EM Triathlon, Alanya (TUR) |
| Martin Schulz (TRI 4) | 1. Platz EM Triathlon, Alanya (TUR) |
| Ralf Arnold (TRI 6a, M. Schmidtke) | 1. Platz EM Triathlon, Alanya (TUR) |
| Lars Hansen (TRI 4) | 2. Platz WM Lang-Distanz, Belfort (FRA) |
2012
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Martin Schulz (TRI4) | 1. Platz ITU Ranking |
| Martin Schulz (TRI 4) | 2. Platz WM Triathlon, Auckland (NZL) |
| Ralf Arnold (TRI 6) | 2. Platz WM Paraduathlon, Nancy (FRA) |
| Stefan Lösler (TRI 2) | 2. Platz WM Paraduathlon, Nancy (FRA) |
| Martin Schulz (TRI4) | 1. Platz EM Triathlon, Eilat (ISR) |
2011
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Ralf Arnold (TRI 6) | 1. Platz WM Duathlon, Gijon (ESP) |
| Sebastian Averesch (TRI 3) | 2. Platz EM Triathlon Pontevedra (ESP) |
| Lars Hansen (TRI 4) | 2. Platz EM Triathlon, Pontevedra (ESP) |
2010
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Ralf Arnold (TRI 6) | 3. Platz WM Triathlon, Budapest (HUN) |
| Andreas Kübler (TRI 4) | 3. Platz WM Triathlon, Budapest (HUN) |
| Sebastian Averesch (TRI 3) | 3. Platz WM Triathlon, Budapest (HUN) |
| Sebastian Averesch (TRI 3) | 1. Platz EM Triathlon, Athlone (IRL) |
| Ralf Arnold (TRI 6) | 2. Platz WM Paraduathlon, Edinburgh (SCO) |
2009
| Athlet*in | Platzierung, Meisterschaft |
|---|---|
| Sebastian Averesch (TRI 3) | 1. Platz WM Triathlon, Vancouver (CAN) |
| Andreas Kübler (TRI 4) | 2. Platz EM Triathlon, Holten (NED) |
| Sebastian Averesch (TRI 3) | 2. Platz EM Triathlon, Holten (NED) |
| Sven Niebergall (TRI 3) | 2. Platz EM Paraduathlon, Budapest (HUN) |