Triathlon-Jugendcup Ergebnisse
Die Ergebnisse für die Gesamtwertung Einzel und Mannschaft werden auf der Basis eines Punktesystems auf Grundlage der Platzierungen ermittelt. Dieses Punktesystem kann der neben stehenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnisse 2024
Junioren
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt | Kjell | 2006 | Sachsen | 58 |
| 2 | Rühl | Luis | 2006 | Bayern | 51 |
| 3. | Krumbeck | Bruno | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 44 |
| 4. | Koslick | Jayden | 2006 | Brandenburg | 42 |
| 5. | Semmler | Jan | 2005 | Bayern | 33 |
| 6. | Lessing | Manuel | 2005 | Bayern | 33 |
| 7. | Kozka | Matteo | 2005 | Baden-Württemberg | 28 |
| 8. | Semmler | Tim | 2005 | Bayern | 26 |
| 9. | Lange | Anton | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 25 |
| 10. | Raeder | Leon | 2005 | Schleswig-Holstein | 24 |
| 11. | Johannsen | Constantin | 2005 | Schleswig-Holstein | 22 |
| 12. | Rohrbeck | Lasse | 2005 | Brandenburg | 22 |
| 13. | Rehkamp | Bjarne | 2005 | Schleswig-Holstein / BSP Potsdam | 21 |
| 14. | Kurtenbach | Lukas | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 20 |
| 15. | Fuckerirer | Jan | 2006 | Schleswig-Holstein / BSP Potsdam | 19 |
| 16. | Felten | Joshua | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 18 |
| 17. | Wechsler | Jonas | 2005 | Bayern | 18 |
| 18. | Scholl | Thorben | 2005 | Baden-Württemberg | 11 |
| 19. | Borst | Tom | 2005 | Hessen | 10 |
| 20. | Marx | Sebastian | 2005 | Bayern | 7 |
| 21. | Möller | Samuel | 2006 | Hessen | 6 |
| 22. | Möller | Jonathan | 2005 | Baden-Württemberg | 2 |
Jugend A männlich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hägel | Moritz | 2007 | Bayern | 70 |
| 2. | Ache | Christian | 2007 | Hessen | 61 |
| 3. | Haag | Henry | 2007 | Bremen | 55 |
| 4. | Pfeifer | Phil | 2008 | Thüringen | 43 |
| 5. | Bugar | Lukas | 2007 | Hessen | 40 |
| 6. | Hartmann | Moritz | 2007 | Bayern | 35 |
| 7. | Malcharek | Henri | 2007 | Saarland | 21 |
| 8. | Rudolph | Stig | 2008 | Thüringen | 20 |
| 9. | Bárdi | Soma | 2007 | Hessen / BSP Potsdam | 19 |
| 10. | Löffler | Marco | 2007 | Baden-Württemberg | 18 |
| 11. | Eschler | Ole | 2007 | Sachsen | 16 |
| 12. | Adam | Rasmus | 2008 | Saarland | 16 |
| 13. | Böhrs | Fynn-Niklas | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern | 15 |
| 14. | Birk | Max | 2008 | Baden-Württemberg | 15 |
| 15. | Lange | Jonah | 2007 | Sachsen | 15 |
| 16. | Kalmbacher | Paul | 2007 | Saarland | 13 |
| 17. | Hinsch | Jesse | 2008 | Hamburg | 11 |
| 18. | Bült | Birk | 2008 | Mecklenburg-Vorpommern | 9 |
| 19. | Altmann | Till | 2007 | Sachsen | 7 |
| 20. | Kollmeier | Jaron | 2008 | Schleswig-Holstein | 6 |
| 21. | Mayer | Mike | 2007 | Baden-Württemberg | 6 |
| 22. | Ruhnke | Hannes | 2008 | Thüringen | 6 |
| 23. | Voos | Marius | 2007 | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| 24. | Friess | Jakob | 2007 | Baden-Württemberg | 4 |
| 25. | Thieke | Vitus | 2007 | Berlin | 2 |
| 26. | Haselbach | Mattis | 2007 | Thüringen | 1 |
Jugend B männlich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumpel | Lorenz | 2009 | Baden-Württemberg | 70 |
| 2. | Saborrosch | Wilhelm | 2009 | Berlin | 49 |
| 3. | Eiswirth | Dominik | 2009 | Berlin | 48 |
| 4. | Müller Cerqueira | Miguel | 2009 | Baden-Württemberg | 44 |
| 5. | Bauman | Philipp | 2009 | Baden-Württemberg | 35 |
| 6. | Bouchti | Yassin | 2010 | Baden-Württemberg | 34 |
| 7. | Rolf | Hannes | 2009 | Nordrhein-Westfalen | 33 |
| 8. | Tresselt | Alexander | 2010 | Bayern | 27 |
| 9. | Haag | Bo | 2009 | Bremen | 24 |
| 10. | Seling | Jonas | 2009 | Bayern | 24 |
| 11. | Hof | Joseph | 2009 | Bayern | 24 |
| 12. | Gonschorek | Jannes | 2009 | Mecklenburg-Vorpommern | 21 |
| 13. | Hoffmann | Maxim | 2010 | Mecklenburg-Vorpommern | 16 |
| 14. | Prokhorov | Bogdan | 2010 | Hessen | 10 |
| 15. | Noga | Nima | 2009 | Berlin | 10 |
| 16. | Conrad | Maximillian | 2009 | Nordrhein-Westfalen | 9 |
| 17. | Gorniak | Nico | 2009 | Bremen | 7 |
| 18. | Krautwurst | Till | 2009 | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| 19. | Zientek | Marc | 2009 | Sachsen | 6 |
| 20. | Wendt | Enno | 2010 | Mecklenburg-Vorpommern | 5 |
| 21. | Pfuhl | Anton | 2009 | Sachsen | 3 |
| 22. | Caporto | Gianluca | 2010 | Baden-Württemberg | 3 |
| 23. | Gerstengarbe | Philipp | 2009 | Berlin | 3 |
| 24. | Wietler | Teetje | 2009 | Niedersachsen | 2 |
| 25. | Träger | Tizian | 2009 | Bayern | 2 |
| 26. | Rother | Lasse | 2010 | Sachsen | 1 |
| 27. | Elsenbach | Len | 2010 | Schleswig-Holstein | 1 |
Juniorinnen
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reckmann | Kjara | 2006 | Bayern | 38 |
| 2. | Bouchti | Marielle | 2005 | Baden-Württemberg | 36 |
| 3. | Overberg | Lilly-Marie | 2005 | Niedersachsen | 32 |
| 4. | Göttler | Chiara | 2006 | Bayern | 30 |
| 5. | Bodenschatz | Julia | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 25 |
| 6. | Funk | Charlotte | 2005 | Mecklenburg-Vorpommern | 17 |
| 7. | Walter | Sarah | 2006 | Bayern | 15 |
| 8. | Wichmann | Lena | 2006 | Schleswig-Holstein | 13 |
| 9. | Oberländer | Muriel | 2005 | Thüringen | 12 |
| 10. | Venter | O´nel | 2006 | Bayern | 7 |
| 11. | Fahrensohn | Emma | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 7 |
| 12. | Jeschke | Franziska | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 6 |
| 13. | Kipping | Jana | 2006 | Saarland | 5 |
| 14. | Finder | Mori | 2006 | Berlin | 5 |
| 15. | Uherek | Charlotte | 2006 | Hessen | 3 |
| 16. | Auschill | Paula | 2005 | Hessen | 1 |
| 17. | Doseth | Charlotte | 2006 | Bayern | 1 |
Jugend A weiblich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eschler | Naja | 2007 | Sachsen | 34 |
| 2. | Banka | Jara | 2007 | Baden-Württemberg | 31 |
| 3. | Bülck | Carlotte | 2007 | Bayern | 25 |
| 4. | Detmers | Eva-Sophie | 2008 | Niedersachsen | 23 |
| 5. | Schmidt | Anneliese | 2007 | Sachsen | 20 |
| 6. | Herrmann | Finja | 2007 | Nordrhein-Westfalen | 19 |
| 7. | Land | Ayleen | 2007 | Bremen/BSP Potsdam | 19 |
| 8. | Lanzerath | Nora | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 16 |
| 9. | Löwe | Lene Marlin | 2007 | Hamburg | 12 |
| 10. | Brugger | Anna | 2007 | Bayern | 8 |
| 11. | Kühn | Elisa | 2008 | Baden-Württemberg | 8 |
| 12. | Lüder | Tia-Jolie | 2008 | Mecklenburg-Vorpommern | 7 |
| 13. | Bernhuber | Annika | 2008 | Bayern | 6 |
| 14. | Bellstedt | Lea-Marie | 2008 | Sachsen-Anhalt | 5 |
| 15. | Brambier | Ava | 2007 | Hessen | 4 |
| 16. | Ortfeld | Lentje | 2007 | Schleswig-Holstein/BSP Potsdam | 4 |
| 17. | Adam | Rebecca | 2008 | Saarland | 3 |
| 18. | Göttler | Guilia | 2008 | Bayern | 3 |
| 19. | Schwarz | Bette | 2008 | Schleswig-Holstein | 3 |
| 20. | Strein | Nelly | 2007 | Baden-Württemberg | 3 |
| 21. | Ewald | Greta | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| 22. | Binsteiner | Klara | 2007 | Saarland | 1 |
Jugend B weiblich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huth | Paula | 2009 | Mecklenburg-Vorpommern | 65 |
| 2. | Veith | Lina | 2009 | Hessen | 61 |
| 3. | Glieneke | Ellie | 2010 | Berlin | 44 |
| 4. | Hugenberg | Hellena | 2010 | Baden-Württemberg | 42 |
| 5. | Otte | Johanna | 2010 | Baden-Württemberg | 38 |
| 6. | Schnelle | Rosalie | 2009 | Bremen | 34 |
| 7. | Doseth | Josefine | 2009 | Bayern | 33 |
| 8. | Bäcker | Lucie | 2009 | Rheinland-Pfalz | 28 |
| 9. | Jozwiak | Matylda | 2009 | Bayern | 26 |
| 10. | Küster | Emma | 2010 | Nordrhein-Westfalen | 24 |
| 11. | Siemund | Eva Lotte | 2010 | Mecklenburg-Vorpommern | 23 |
| 12. | Ungewitter | Jette | 2010 | Schleswig-Holstein | 21 |
| 13. | Mayer | Nina | 2009 | Bayern | 19 |
| 14. | Salzmann | Lisa | 2009 | Sachsen | 19 |
| 15. | Tesche | Emilia | 2010 | Saarland | 11 |
| 16. | Thiele | Jenny | 2009 | Baden-Württemberg | 8 |
| 17. | Zidek | Maja | 2009 | Bayern | 8 |
| 18. | Hinsch | Mirja | 2010 | Hamburg | 6 |
| 19. | Banka | Linea | 2009 | Baden-Württemberg | 6 |
| 20. | Wendland | Ida | 2010 | Rheinland-Pfalz | 4 |
| 21. | Grabbe | Marie | 2009 | Niedersachsen | 4 |
| 22. | Vandenbussche | Julie | 2009 | Rheinland-Pfalz | 3 |
Ergebnisse 2023
Junioren
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt | Kjell | 2006 | Sachsen | 58 |
| 2 | Rühl | Luis | 2006 | Bayern | 51 |
| 3. | Krumbeck | Bruno | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 44 |
| 4. | Koslick | Jayden | 2006 | Brandenburg | 42 |
| 5. | Semmler | Jan | 2005 | Bayern | 33 |
| 6. | Lessing | Manuel | 2005 | Bayern | 33 |
| 7. | Kozka | Matteo | 2005 | Baden-Württemberg | 28 |
| 8. | Semmler | Tim | 2005 | Bayern | 26 |
| 9. | Lange | Anton | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 25 |
| 10. | Raeder | Leon | 2005 | Schleswig-Holstein | 24 |
| 11. | Johannsen | Constantin | 2005 | Schleswig-Holstein | 22 |
| 12. | Rohrbeck | Lasse | 2005 | Brandenburg | 22 |
| 13. | Rehkamp | Bjarne | 2005 | Schleswig-Holstein / BSP Potsdam | 21 |
| 14. | Kurtenbach | Lukas | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 20 |
| 15. | Fuckerirer | Jan | 2006 | Schleswig-Holstein / BSP Potsdam | 19 |
| 16. | Felten | Joshua | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 18 |
| 17. | Wechsler | Jonas | 2005 | Bayern | 18 |
| 18. | Scholl | Thorben | 2005 | Baden-Württemberg | 11 |
| 19. | Borst | Tom | 2005 | Hessen | 10 |
| 20. | Marx | Sebastian | 2005 | Bayern | 7 |
| 21. | Möller | Samuel | 2006 | Hessen | 6 |
| 22. | Möller | Jonathan | 2005 | Baden-Württemberg | 2 |
Jugend A männlich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt | Kjell | 2006 | Sachsen | 50 |
| 2. | Hägel | Moritz | 2007 | Bayern | 33 |
| 3. | Rühl | Luis | 2006 | Bayern | 33 |
| 4. | Koslick | Jayden Scott | 2006 | Brandenburg | 29 |
| 5. | Möller | Samuel | 2006 | Hessen | 26 |
| 6. | Koser | David | 2006 | Baden-Württemberg | 23 |
| 7. | Ache | Christian | 2007 | Hessen | 22 |
| 8. | Haselbach | Mattis | 2007 | Thüringen | 22 |
| 9. | Hartmann | Moritz | 2007 | Bayern | 21 |
| 10. | Grindel | Paul | 2006 | Schleswig-Holstein / BSP Potsdam | 16 |
| 11. | Haag | Henry | 2007 | Bremen | 16 |
| 12. | Krumbeck | Bruno | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 15 |
| 13. | Kurtenbach | Lukas | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 9 |
| 14. | Friess | Jonas | 2006 | Baden-Württemberg | 8 |
| 15. | Bodemer | Leo | 2006 | Baden-Württemberg | 7 |
| 16. | Malcharek | Henri | 2007 | Saarland | 6 |
| 17. | Bugar | Lukas | 2007 | Hessen | 6 |
| 18. | Bardi | Soma | 2007 | Hessen / BSP Potsdam | 6 |
| 19. | Löffler | Marco | 2007 | Baden-Württemberg | 5 |
| 20. | Altmann | Till | 2007 | Sachsen | 5 |
| 21. | Lange | Jonah | 2007 | Sachsen | 3 |
| 22. | Eschler | Ole | 2007 | Sachsen | 3 |
| 23. | Fuckerirer | Jan | 2006 | Scleswig-Holstein / BSP Potsdam | 3 |
| 24. | Thösen | Ole | 2006 | Saarland | 2 |
Jugend B männlich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfeifer | Phil | 2008 | Thüringen | 50 |
| 2. | Bült | Birk | 2008 | Mecklenburg Vorpommern | 33 |
| 3. | Penno | Luis | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 32 |
| 4. | Birk | Max | 2008 | Baden-Württemberg | 30 |
| 5. | Eiswirth | Dominik | 2009 | Berlin | 28 |
| 6. | Kollmeier | Jaron | 2008 | Schleswig-Holstein | 23 |
| 7. | Ruhnke | Hannes | 2008 | Thüringen | 19 |
| 8. | Rasmus | Adam | 2008 | Saarland | 17 |
| 9. | Rudolph | Stig | 2008 | Thüringen | 16 |
| 10. | Schlosser | Joel | 2008 | Baden-Württemberg | 16 |
| 11. | Rumpel | Lorenz | 2009 | Baden-Württemberg | 15 |
| 12. | Müller Cerqueira | Miguel | 2009 | Baden-Württemberg | 14 |
| 13. | Heinemann | Jonathan | 2008 | Thüringen | 12 |
| 14. | Hinsch | Jesse | 2008 | Hamburg | 11 |
| 15. | Fahrenson | Matti | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 11 |
| 16. | Hof | Joseph | 2009 | Bayern | 10 |
| 17. | Kaebel | Tom | 2008 | Bayern | 9 |
| 18. | Bauman | Philipp | 2009 | Baden-Württemberg | 7 |
| 19. | Reusch | Lasse | 2008 | Schleswig-Holstein | 4 |
| 20. | Prell | Jan | 2008 | Sachsen-Anhalt | 3 |
| 21. | Gonschorek | Jannes | 2009 | Mecklenburg Vorpommern | 2 |
| 22. | Schreitmüller | Luca | 2008 | Bayern | 1 |
| 23. | Nehring | Tyler | 2008 | Mecklenburg Vorpommern | 1 |
Juniorinnen
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bouchti | Marielle | 2005 | Baden-Württemberg | 32 | |
| 2. | Altendorfer | Isabel | 2004 | Bayern | 25 | |
| 3. | Uherek | Johanna | 2004 | Hessen / BSP Potsdam | 24 | |
| 4. | Kaiser | Emmely | 2005 | Baden-Württemberg | 15 | |
| 5. | Gericke | Fabienne | 2005 | Brandenburg | 15 | |
| 6. | Loges | Finja | 2004 | Niedersachsen | 12 | |
| 7. | Fahrenson | Emma | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 11 | |
| 8. | Funk | Charlotte | 2005 | Mecklenburg Vorpommern | 10 | |
| 9. | Möllers | Juliane | 2004 | Bayern | 9 | |
| 10. | Huber | Miriam | 2004 | Baden-Württemberg | 7 | |
| 11. | Overberg | Lilly-Marie | 2005 | Niedersachsen | 6 | |
| 12. | Kurth | Nina | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 6 | |
| 13. | Herzberg | Tabea | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 6 | |
| 14. | Langer | Emma | 2004 | Niedersachsen | 2 | |
| 15. | Auschill | Paula | 2005 | Hessen | 2 | |
| 16. | Fuchs | Clara | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 17. | Dimmer | Emilia | 2004 | Mecklenburg Vorpommern | 1 |
Jugend A weiblich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bülck | Carlotta | 2007 | Bayern | 32 | |
| 2. | Göttler | Chiara | 2006 | Bayern | 24 | |
| 3. | Reckmann | Kjara | 2006 | Niedersachsen | 17 | |
| 4. | Herrmann | Finja | 2007 | Nordrhein-Westfalen | 16 | |
| 5. | Banka | Jara | 2007 | Baden-Württemberg | 16 | |
| 6. | Bodenschatz | Julia | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 15 | |
| 7. | Walter | Sarah | 2006 | Bayern | 11 | |
| 8. | Finder | Mori | 2006 | Berlin | 6 | |
| 9. | Löwe | Lene | 2007 | Hamburg | 5 | |
| 10. | Brambier | Ava | 2007 | Hessen | 5 | |
| 11. | Lang | Ayleen | 2007 | Bremen/BSP Potsdam | 5 | |
| 12. | Brugger | Anna | 2007 | Bayern | 5 | |
| 13. | Bosch | Imke | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 3 | |
| 14. | Venter | O'nel | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | |
| 15. | Wichmann | Lena | 2006 | Schleswig-Holstein | 2 | |
| 16. | Doseth | Charlotte | 2006 | Bayern | 2 |
Jugend B weiblich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam | Rebecca | 2008 | Saarland | 50 | |
| 2. | Lanzerath | Nora | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
| 3. | Bernhuber | Annika | 2008 | Bayern | 29 | |
| 4. | Huth | Paula | 2009 | Mecklenburg Vorpommern | 27 | |
| 5. | Kühn | Elisa | 2008 | Baden-Württemberg | 23 | |
| 6. | Binnig | Luisa | 2008 | Baden-Württemberg | 18 | |
| 7. | Göttler | Giulia | 2008 | Bayern | 18 | |
| 8. | Lüder | Tia | 2008 | Mecklenburg Vorpommern | 17 | |
| 9. | Stevens | Caroline | 2008 | Brandenburg | 16 | |
| 10. | Veith | Lia | 2009 | Hessen | 14 | |
| 11. | Salzmann | Lisa | 2009 | Sachsen | 14 | |
| 12. | Jozwiak | Matylda | 2009 | Bayern | 13 | |
| 13. | Doseth | Josefine | 2009 | Bayern | 13 | |
| 14. | Wadewitz | Friederike | 2009 | Nordrhein-Westfalen | 11 |
Ergebnisse 2022
Junioren
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortfeld | Jaspar | 2003 | Saarland | 50 |
| 2 | Thimm | Aron | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 45 |
| 3 | Meckel | Lukas | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 28 |
| 4 | Betts | Maximilian | 2003 | Saarland | 27 |
| 5 | Mack | Philip | 2003 | Baden-Württemberg | 25 |
| 6 | Feuer | Richard | 2004 | Thüringen | 23 |
| 7 | Venter | Hannes | 2004 | Mecklenburg-Vorpommern | 22 |
| 8 | Hüter | Aaron | 2004 | Thüringen | 22 |
| 9 | Metzger | Paul | 2003 | Baden-Württemberg | 22 |
| 10 | Kreibich | Malte | 2003 | Brandeburg | 16 |
| 11 | Krems | Valentin | 2003 | Bayern | 16 |
| 12 | Laudagé | Julius | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 13 |
| 13 | Merta | Lukas | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 11 |
| 14 | Scheffold | Jan | 2004 | Baden-Württemberg | 10 |
| 15 | Vollstedt | Leon | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 9 |
| 16 | Nissen | Oliver | 2003 | Schleswig-Holstein | 7 |
| 17 | Schuhmann | Simeon | 2004 | Brandenburg | 7 |
| 18 | Pluta | Jan | 2004 | Bayern | 6 |
| 19 | Krüger | Maximilian | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| 20 | Weßling | Gianluca | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| 21 | Natusch | Kagiso | 2004 | Brandenburg | 4 |
| 22 | Fischer | Leon | 2004 | Thüringen | 4 |
| 23 | Büscher | Carlo | 2004 | Niedersachsen | 4 |
| 24 | Huppertz | Vincent | 2003 | Hamburg | 3 |
| 25 | Prüfert | Malte | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| 26 | Such | Thijs | 2003 | Hessen | 1 |
Jugend A männlich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeckl | Justus | 2005 | Bayern | 45 |
| 2 | Semmler | Jan | 2005 | Bayern | 45 |
| 3 | Semmler | Tim | 2005 | Bayern | 32 |
| 4 | Rohrbeck | Lasse | 2005 | Brandenburg | 31 |
| 5 | Lenz | Moritz | 2005 | Schleswig-Holstein | 26 |
| 6 | Lessing | Manuel | 2005 | Bayern | 23 |
| 7 | Bittner | Mark | 2005 | Bayern | 22 |
| 8 | Rehkamp | Bjarne | 2005 | Schleswig-Holstein | 20 |
| 9 | Höra | Louis | 2005 | Bayern | 17 |
| 10 | Rühl | Luis | 2006 | Baden-Württemberg | 17 |
| 11 | Krumbeck | Bruno | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 13 |
| 12 | Friess | Jonas | 2006 | Baden-Württemberg | 13 |
| 13 | Koslick | Jayden Scott | 2006 | Brandenburg | 12 |
| 14 | Kobylinski | Roman | 2005 | Sachsen | 9 |
| 15 | Müller | Lennart | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 8 |
| 16 | Kozka | Matteo Brian | 2005 | Baden-Württemberg | 7 |
| 17 | Johannsen | Constantin | 2005 | Schleswig-Holstein | 7 |
| 18 | Spiekermann | David | 2005 | Niedersachsen | 7 |
| 19 | Lippert | Thore | 2006 | Sachsen | 5 |
| 20 | Scheer | Leander | 2005 | Sachsen | 4 |
| 21 | Borst | Tom | 2005 | Hessen | 2 |
| 22 | Schöniger | Luis | 2005 | Schleswig-Holstein | 1 |
Jugend B männlich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugar | Lukas | 2007 | Hessen | 50 |
| 2 | Pfeifer | Phil | 2008 | Thüringen | 40 |
| 3 | Haag | Henry | 2007 | Bremen | 33 |
| 4 | Eschler | Ole | 2007 | Sachsen | 26 |
| 5 | Böhrs | Fynn | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern | 26 |
| 6 | Voss | Marius | 2007 | Nordrhein-Westfalen | 22 |
| 7 | Haselbach | Mattis | 2007 | Thüringen | 21 |
| 8 | Altmann | Till | 2007 | Sachsen | 20 |
| 9 | Lange | Jonah | 2007 | Sachsen | 19 |
| 10 | Löffler | Marco | 2007 | Baden-Württemberg | 17 |
| 11 | Malcharek | Henri | 2008 | Saarland | 14 |
| 12 | Bardi | Soma | 2007 | Hessen | 14 |
| 13 | Ache | Christian | 2007 | Hessen | 14 |
| 14 | Manganello | Eric | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 12 |
| 15 | Hartmann | Moritz | 2007 | Bayern | 11 |
| 16 | Hägel | Moritz | 2007 | Bayern | 7 |
| 17 | Heinemann | Jonathan | 2008 | Thüringen | 5 |
| 18 | Prüwer | Noa | 2007 | Baden-Württemberg | 5 |
| 19 | Adam | Rasmus | 2008 | Saarland | 4 |
| 20 | Mayer | Mike | 2007 | Baden-Württemberg | 3 |
| 21 | Penno | Luis | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| 22 | Birk | Max | 2008 | Baden-Württemberg | 1 |
Juniorinnen
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann | Felipa | 2004 | Nordrhein-Westfalen | 50 |
| 2 | Seerig | Josephine | 2003 | Baden-Württemberg | 40 |
| 3 | Küstner | Maite | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 32 |
| 4 | Schneehagen | Marike | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 24 |
| 5 | Altendorfer | Isabel | 2004 | Bayern | 23 |
| 6 | Huber | Mirjam | 2004 | Baden-Württemberg | 19 |
| 7 | Loges | Finja | 2004 | Niedersachsen | 16 |
| 8 | Gießmann | Sophie | 2003 | Thüringen | 13 |
| 9 | Neumann | Raja | 2004 | Hessen | 7 |
| 10 | Köpper | Emily Lucy | 2003 | Thüringen | 2 |
| 11 | Resselberger | Jule | 2004 | Bayern | 2 |
| 12 | Herzberg | Tabea | 2004 | Baden-Württemberg | 1 |
Jugend A weiblich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouchti | Marielle | 2005 | Baden-Württemberg | 25 |
| 2 | Gonschorek | Jette | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 25 |
| 3 | Venter | O´nel | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 22 |
| 4 | Funk | Charlotte | 2005 | Mecklenburg-Vorpommern | 17 |
| 5 | Fahrenson | Emma | 2005 | Nordrhein-Westfalen | 15 |
| 6 | Bosch | Imke | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 15 |
| 7 | Walter | Sara | 2006 | Bayern | 12 |
| 8 | Bodenschatz | Julia | 2006 | Nordrhein-Westfalen | 9 |
| 9 | Jeschke | Franziska | 2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 7 |
Jugend B weiblich
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stach | Thalia | 2007 | Berlin | 50 |
| 2 | Brugger | Anna | 2007 | Bayern | 45 |
| 3 | Lang | Ayleen | 2007 | Bremen | 36 |
| 4 | Eschler | Naja | 2007 | Sachsen | 33 |
| 5 | Borst | Lea | 2007 | Hessen | 24 |
| 6 | Benner | Maray | 2007 | Baden Württemberg | 22 |
| 7 | Adam | Rebecca | 2008 | Saarland | 19 |
| 8 | Ewald | Greta | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern | 17 |
| 9 | Heidemann | Lotte | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern | 16 |
| 10 | Bülck | Charlotta | 2007 | Bayern | 16 |
| 11 | Löwe | Lene | 2007 | Hamburg | 16 |
| 12 | Ortfeld | Lentje | 2007 | Schleswig-Holstein | 13 |
| 13 | Hermann | Finja | 2007 | Nordrhein-Westfalen | 13 |
| 14 | Lüder | Tia | 2008 | Mecklenburg-Vorpommern | 11 |
| 15 | Hils | Milena | 2007 | Baden Württemberg | 7 |
| 16 | Hüter | Judith | 2007 | Thüringen | 7 |
| 17 | Binning | Luisa | 2008 | Baden Württemberg | 6 |
| 18 | Strein | Nelly | 2007 | Baden Württemberg | 5 |
| 19 | Stevens | Caroline | 2007 | Brandenburg | 5 |
| 20 | Herzberg | Charlotte | 2007 | Baden Württemberg | 3 |
| 21 | Kleiner | Nina Sophia | 2008 | Baden Württemberg | 2 |
| 22 | Bernhuber | Annika | 2008 | Bayern | 2 |
| 23 | Siemons | Johanna | 2008 | Nordrhein-Westfalen | 1 |
Ergebnisse 2021
Hinweis: Aufgrund des wetterbedingten Abbruchs des Rennens in Schongau fließen nur zwei Rennen in die Gesamtwertung ein.
Junioren
| Platz | Name | Vorname | Jg. | Landesverband | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrenson | Luca | 2003 | Nordrhein-Westfalen | 35 |
