
DTU Para Cup

2023 war der Para Cup erstmals Teil des Triathlon-Kalenders. Mit der neu geschaffenen Wettkampfserie sollen mehr Para Athletinnen und Athleten die Möglichkeit geboten werden, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und Rennerfahrung zu sammeln.
Für jede Startklasse wird ein Ranking erstellt, das nach jedem Wettkampf aktualisiert wird. Die drei besten individuellen Ergebnisse zählen in das Ergebnis ein.
Weitere Vorgaben
- Der DTU Para Cup wird in allen Para Triathlon Startklassen ausgetragen.
- Zum DTU Para Cup zählen fünf Wettkampfformate.
- Die Wertungen der jeweiligen Rennen gehen aus der Tabelle hervor
Wertungssystem

Wettkämpfe 2025
Die folgenden Rennen finden 2025:
29. & 30.03.2025: Halle (Para Cup)
01.06.2025: Schweinfurt (DM / Para Cup)
13.07.2025: Hamburg (DM / Para Cup)
10.08.2025: Nürnberg (Para Cup)
10.08.2025: Wilhelmshaven (Para Cup)
23.08.2025: Viernheim (DM / Para Cup)
14.09.2025: Zwickau (Para Cup)
Titelträger
2024

2023

Frauen
- Andrea Thamm (PTS5)
- Lena Dieter (PTVI 1)
- Tina Deeken (PTWC 2)
Männer
- Markus Schlueter (PTS4)
- Wolfgang Probst (PTS5)
- Jan Froede (PTWC 2)
Ergebnisse
2025
Männer | Halle | S-furth | Hamburg | Viernheim | Nürnberg | W-haven | Zwickau | Gesamt * | |
Thorben van Ravenswaay | PTWC 1 | 20 | 20 | ||||||
Jan Froede | PTWC 2 | 16 | 16 | ||||||
Thomas Rösicke | PTWC 1 | 12 | 12 | ||||||
Björn Maas | PTS 2 | 20 | 20 | ||||||
Valentin Hanzer | PTS 3 | 20 | 20 | ||||||
Max Gelhaar | PTS 3 | 16 | 16 | ||||||
Jonah Asmuth | PTS 3 | 10 | 12 | 22 | |||||
Matthias Schindler | PTS 3 | 8 | 8 | ||||||
Christopher Kolbeck | PTS 4 | 20 | 20 | ||||||
Uli Hoppe | PTS 4 | 10 | 16 | 26 | |||||
Hans-Jürgen Westbrock | PTS 4 | 12 | 12 | ||||||
Wolfgang Probst | PTS 5 | 20 | 20 | ||||||
Burkard Sudhoff | PTS 5 | 16 | 16 | ||||||
Gerhard Miksch | PTS 5 | 12 | 12 | ||||||
Martin Schulz | PTS 5 | 10 | 10 | ||||||
Julian Winter | PTVI B3 | 10 | 20 | 30 | |||||
Frauen | |||||||||
Tina Deeken | PTWC 2 | 10 | 20 | 30 | |||||
Susanne Böhme | PTWC 2 | 16 | 16 | ||||||
Neele Ludwig | PTS 2 | 20 | 20 | ||||||
Annalena Tank | PTS 2 | 16 | 16 | ||||||
Sabine Ellerbrock | PTS 4 | 20 | 20 | ||||||
Conny Frank | PTS 4 | 16 | 16 | ||||||
Sarah Steinke | PTS 5 | 10 | 20 | 30 | |||||
Andrea Thamm | PTS 5 | 16 | 16 | ||||||
Stephanie Schüler | PTS 5 | 12 | 12 | ||||||
Anja Renner | PTVI B3 | 20 | 20 | ||||||
Lena Dieter | PTVI 1 | 16 | 16 | ||||||
Michelle Wagner | PTVI B1 | 10 | 12 | 22 |
* Von allen angegebenen Formaten fließen die drei besten Resultate der jeweiligen Startklasse in die Gesamtwertung ein.
2024
Männer | Halle | Notwill | Hamburg | Wilhelmshaven | Nürnberg | Viernheim | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Froede | PTWC 2 | 20 | =SUM(D2:I2) | |||||
Thomas | Rösicke | PTWC 1 | 16 | 10 | =SUM(D3:I3) | ||||
Valentin | Hanzer | PTS 3 | 15 | =SUM(D5:I5) | |||||
Max | Gelhaar | PTS 3 | 10 | =SUM(D6:I6) | |||||
Jonah | Asmuth | PTS 3 | 10 | =SUM(D7:I7) | |||||
Uli | Hoppe | PTS 4 | 20 | 15 | 10 | =SUM(D8:I8) | |||
Hans-Jürgen | Westbrock | PTS 4 | 16 | 12 | 15 | =SUM(D9:I9) | |||
Wolfgang | Probst | PTS5 | 10 | 15 | =SUM(D10:I10) | ||||
Alfred | Lipp | PTS 5 | 8 | =SUM(D11:I11) | |||||
Lennard Joel | Ehrler | PTVI B1 | 6 | =SUM(D12:I12) | |||||
Julian | Winter | PTVI B3 | 10 | 20 | 15 | 10 | =SUM(D13:I13) | ||
Frauen | |||||||||
Tina | Deeken | PTWC 2 | 16 | 10 | 15 | =SUM(D17:I17) | |||
Susanne | Böhme | PTWC 2 | 20 | =SUM(D18:I18) | |||||
Annalena | Tank | PTS 2 | 16 | 10 | 15 | =SUM(D19:I19) | |||
Neele | Ludwig | PTS 2 | 10 | 20 | =SUM(D20:I20) | ||||
Sabine | Ellerbrock | PTS 4 | 10 | 20 | 15 | 10 | =SUM(D21:I21) | ||
Conny | Frank-Axtmann | PTS 4 | 16 | 8 | =SUM(D22:I22) | ||||
Sarah | Steinke | PTS 5 | 16 | 15 | 10 | =SUM(D23:I23) | |||
Lena | Höschen | PTS 5 | 10 | 20 | =SUM(D24:I24) | ||||
Andrea | Thamm | PTS 5 | 10 | 15 | =SUM(D25:I25) | ||||
Lena | Dieter | PTVI B1 | 20 | 10 | 10 | =SUM(D26:I26) | |||
Michelle | Wagner | PTVI B1 | 16 | 8 | =SUM(D27:I27) |
2023
Männer | Altenkundstadt | Hamburg | Wilhelmshaven | Viernheim | ||
Max | Gelhaar | PTS 3 | 20 | - | - | - |
Björn | Maas | PTS 3 | - | - | - | 10 |
Markus | Schlueter (Cupsieger) | PTS 4 | 16 | 10 | 12 | 8 |
Kim | Cremer | PTS 4 | 20 | - | - | - |
Hans-Jürgen | Westbrock | PTS 4 | - | - | 15 | 10 |
Wolfgang | Probst (Cupsieger) | PTS 5 | 20 | 8 | 15 | 10 |
Ulrich | Hinnenthal | PTS 5 | - | 6 | - | - |
Lars | Konek | PTS 5 | - | 4 | - | - |
Lars | Hansen | PTS 5 | - | 10 | - | - |
Ralf | Arnold | PTV 1 | - | - | - | 10 |
Lennard Joel | Ehrler | PTV 1 | - | - | - | 8 |
Christopher | Bartlewski | PTVI B1 | - | 8 | - | - |
Julian | Winter | PTVI B2/B3 | 20 | 10 | - | - |
Jan | Froede (Cupsieger) | vorl. PTWC 2 | 20 | 10 | - | 10 |
Frauen | ||||||
Neele | Ludwig | PTS 2 | 20 | - | - | - |
Elke | van Engelen | PTS 4 | 20 | - | - | - |
Sabine | Ellerbrock | PTS 4 | - | - | - | 10 |
Andrea | Thamm (Cupsiegerin) | PTS 5 | 20 | 10 | 15 | 10 |
Lena | Dieter (Cupsiegerin) | PTVI 1 | 20 | 10 | - | 10 |
Tina | Deeken (Cupsiegerin) | PTWC 2 | 20 | 10 | 15 | - |
Susanne | Böhme | PTWC 2 | 16 | - | - | - |
Durchführungsbestimmungen Para Triathlon





