Internationale Erfolge
Olympische Spiele
Jahr | Platzierung | Name | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2008 | 1. Platz | Jan Frodeno | Peking (CHN) |
2000 | 2. Platz | Stephan Vuckovic | Sydney (AUS) |
Weltmeisterschaften Kurzdistanz
*seit 2009 werden die Weltmeister im Rahmen der World Triathlon Series ermittelt
** aufgrund der Corona-Pandemie fand die Weltmeisterschaft 2020 im Rahmen des WTS Hamburg statt.
Jahr | Platzierung | Name | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2007 | 1. Platz | Daniel Unger | Hamburg (GER) |
2012 | 2. Platz | Anne Haug | -* |
2010 | 2. Platz | Steffen Justus | -* |
1992 | 2. Platz | Rainer Müller-Hörner | Huntsville (CAN) |
2013 | 3. Platz | Anne Haug | -* |
2020 | 3. Platz | Laura Lindemann | Hamburg (GER)** |
2009 | 3. Platz | Maik Petzold | -* |
1995 | 3. Platz | Ralf Eggert | Cancún (MEX) |
1994 | 3. Platz | Ralf Eggert | Wellington (NZL) |
Weltmeisterschaften Mixed Relay
Jahr | Platzierung | Aufstellung | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2023 | 1. Platz | Hellwig, Koch, Henseleit, Lindemann | Hamburg (GER) |
2013 | 1. Platz | Frodeno, Haug, A. Knapp, Löschke | Hamburg (GER) |
2019 | 2. Platz | Lindemann, Wernz, Eim, Nieschlag | Hamburg (GER) |
2016 | 3. Platz | Lindemann, Zipf, Philippin, Buchholz | Hamburg (GER) |
2011 | 3. Platz | Dittmer, Justus, Petzold, Robisch | Lausanne (SUI) |
Weltmeisterschaften Kurzdistanz U23
Jahr | Platzierung | Name | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2023 | 1. Platz | Selina Klamt | Ponteverdra (ESP) |
2023 | 1. Platz | Simon Henseleit | Ponteverdra (ESP) |
2016 | 1. Platz | Laura Lindemann | Cozumel (MEX) |
2014 | 1. Platz | Sophia Saller | Edmonton (CAN) |
2009 | 1. Platz | Franz Löschke | Gold Coast (AUS) |
2007 | 1. Platz | Gregor Buchholz | Hamburg (GER) |
2004 | 1. Platz | Sebastian Dehmer | Madeira (POR) |
2022 | 2. Platz | Annika Koch | Abu Dhabi (VAE) |
2021 | 2. Platz | Tim Hellwig | Edmonton (CAN) |
2008 | 2. Platz | Gregor Buchholz | Vancouver (CAN) |
2004 | 2. Platz | Jan Frodeno | Madeira (POR) |
2021 | 3. Platz | Annika Koch | Edmonton (CAN) |
2019 | 3. Platz | Lisa Tertsch | Lausanne (CHE) |
2011 | 3. Platz | Rebecca Robisch | Peking (CHN) |
2010 | 3. Platz | Franz Löschke | Budapest (HUN) |
2003 | 3. Platz | Steffen Justus | Queenstown (NZL) |
Weltmeisterschaften Sprintdistanz
Jahr | Platzierung | Name | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2023 | 3. Platz | Laura Lindemann | Hamburg (GER) |
Weltcup Gesamtsieger
Jahr | Platzierung | Name | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2004 | 1. Platz | Anja Dittmer | - |
Europameisterschaften Kurzdistanz
Jahr | Platzierung | Name | Ort (Land) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2. Platz | Lisa Tertsch | Madrid (ESP) | ||||||
2022 | 2. Platz | Laura Lindemann | München (GER) | ||||||
2021 | 2. Platz | Annika Koch | Valencia (ESP) | ||||||
2014 | 2. Platz | Sophia Saller | Kitzbühel (AUT) | ||||||
2007 | 2. Platz | Jan Frodeno | Kopenhagen (DEN) | ||||||
2006 | 2. Platz | Anja Dittmer | Autun (FRA) | ||||||
1999 | 1. Platz | Anja Dittmer | Funchal (POR) | ||||||
1995 | 1. Platz | Rainer Müller-Hörner | Stockholm (SWE) | ||||||
1994 | 1. Platz | Sonja Krolik | Eichstätt (GER) | ||||||
1993 | 1. Platz | Sabine Westhoff | Echternach (LUX) | ||||||
1992 | 1. Platz | Sonja Krolik | Lommel (BEL) | ||||||
1989 | 1. Platz | Simone Mortier | Cascais (POR) | ||||||
1985 | 1. Platz | Alexandra Kremer | Immenstadt (GER) | ||||||
1997 | 2. Platz | Stephan Vuckovic | Vuokatti (FIN) | ||||||
1994 | 2. Platz | Ralf Eggert | Eichstätt (GER) | ||||||
1994 | 2. Platz | Sabine Westhoff | Eichstätt (GER) | ||||||
1993 | 2. Platz | Thomas Hellriegel | Echternach (LUX) | ||||||
1993 | 2. Platz | Simone Mortier | Echternach (LUX) | ||||||
1991 | 2. Platz | Simone Mortier | Genf (SUI) | ||||||
1990 | 2. Platz | Simone Mortier | Linz (AUT) | ||||||
1989 | 2. Platz | Kirsten Ullrich | Cascais (FRA) | ||||||
1986 | 2. Platz | Jürgen Zäck | Milton Keynes (GBR) | ||||||
1985 | 2. Platz | Klaus Klaeren | Immenstadt (GER) | ||||||
2007 | 3. Platz | Daniel Unger | Kopenhagen (DEN) | ||||||
2004 | 3. Platz | Daniel Unger | Valencia (ESP) | ||||||
2002 | 3. Platz | Maik Petzold | Gyór (HUN) | ||||||
2002 | 3. Platz | Christiane Pilz | Gyór (HUN) | ||||||
1996 | 3. Platz | Ralf Eggert | Szombathely (HUN) | ||||||
1994 | 3. Platz | Rainer Müller-Hörner | Eichstätt (GER) | ||||||
1993 | 3. Platz | Rainer Müller-Hörner | Echternach (LUX) | ||||||
1992 | 3. Platz | Ute Schäfer | Lommel (LUX) | ||||||
1991 | 3. Platz | Sonja Krolik | Genf (SUI) | ||||||
1989 | 3. Platz | Jürgen Zäck | Cascais (FRA) | ||||||
1988 | 3. Platz | Jochen Basting | Venedig (ITA) | ||||||
1986 | 3. Platz | Jörg Hoffmann | Milton Keynes (GBR) | ||||||
1985 | 3. Platz | Jörg Hoffmann | Immenstadt (GER) |
Europameisterschaften Mixed Relay
Jahr | Platzierung | Aufstellung | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2013 | 1. Platz | A. Knapp, Rank, Robisch, Zipf | Alanya (TUR) |
2011 | 1. Platz | Buchholz, Fladung, Löschke, Robisch | Pontevedra (ESP) |
2022 | 2. Platz | Wernz, Eim, Henseleit, Lindemann | München (GER) |
2021 | 2. Platz | Lindemann, Lührs, Tertsch, Breinlinger | Kitzbühel (AUT) |
2019 | 2. Platz | Nieschlag, Breinlinger, Eim, Pohle | Weert (NED) |
2014 | 2. Platz | Nieschlag, Philippin, Saller, Schwetz | Kitzbühel (AUT) |
2012 | 2. Platz | Fladung, Knapp, Löschke, Nieschlag | Eilat (ISR) |
Europameisterschaften Kurzdistanz U23
Jahr | Platzierung | Name | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2019 | 1. Platz* | Lisa Tertsch | Valencia (ESP) |
2018 | 2. Platz | Jannik Schaufler | Eliat (ISR) |
Europameisterschaften Sprintdistanz
Jahr | Platzierung | Name | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2023 | 2. Platz | Lasse Nygaard-Priester | Balikesir (TUR) |
2023 | 2. Platz | Selina Klamt | Balikesir (TUR) |
2022 | 1. Platz | Nina Eim | Olsztyn (POL) |
2022 | 1. Platz | Valentin Wernz | Olsztyn (POL) |
2021 | 1. Platz | Laura Lindemann | Kitzbühel (AUT) |
2022 | 2. Platz | Lena Meißner | Olsztyn (POL) |
Europameisterschaften Sprintdistanz U23
Jahr | Platzierung | Name | Ort (Land) |
---|---|---|---|
2023 | 1. Platz | Selina Klamt | Balikesir (TUR) |
2023 | 3. Platz | Tanja Neubert | Balikesir (TUR) |
2019 | 1. Platz | Lisa Tertsch | Valencia (ESP) |
2018 | 2. Platz | Jannik Schaufler | Eliat (ISR) |