Distanzen
In der DTU Sportordnung sind die Distanzen der einzelne Multisportarten festgelegt. Die hier aufgeführten Wettkampf-Distanzen gelten als vorgesehene Standard-Distanzen. Abweichungen in den einzelnen Teildisziplinen von +/- 10 Prozent aufgrund örtlicher Gegebenheiten und lokaler Bedingungen sind erlaubt.
Triathlon
Wettkampf | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
---|---|---|---|
Team Relay | 0,2 - 0,3 km | 5 - 8 km | 1,2 - 2,0 km |
Super-Sprint-Distanz | 0,25 - 0,5 km | 6,5 - 13 km | 1,7 - 3,5 km |
Sprintdistanz | bis zu 0,75 km | bis zu 20 km | bis zu 5 km |
Olympische Distanz/ Kurzdistanz | 1,5 km | 40 km | 10 km |
Mitteldistanz | 1,9 - 2,9 km | 80 - 90 km | 20 - 21 km |
Langdistanz | 3 - 4 km | 91 - 200 km | 22 - 42,2 km |
Crosstriathlon
Wettbewerb | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
---|---|---|---|
Team Relay | 0,2 km | 4 - 5 km | 1,2 - 1,6 km |
Sprintdistanz | 0,5 km | 10 - 12 km | 3 - 4 km |
Kurzdistanz | 1,0 - 1,5 km | 20 - 30 km | 6 - 10 km |
Duathlon
Wettbewerb | Laufen | Radfahren | Laufen |
---|---|---|---|
Teamstaffel | 1,5 - 2 km | 5 - 8 km | 0,75 - 1 km |
Sprintdistanz | 5 km | 20km | 2,5 km |
Kurzdistanz | 5 - 10 km | 30 - 40 km | 5 km |
Mitteldistanz | 10 - 20 km | 60 - 90 km | 10 km |
Langdistanz | 10 - 20 km | 120 - 150 km | 20 - 30 km |
Crossduathlon
Wettbewerb | Laufen | Mountainbike | Laufen |
---|---|---|---|
Teamstaffel | 1,2 - 1,6 km | 4 - 5 km | 0,6 - 0,8 km |
Sprintdistanz | 3 - 4 km | 10 - 12 km | 1,5 - 2 km |
Standarddistanz | 6 - 8 km | 20 - 25 km | 3 - 4 km |
SwimRun
Wettbewerb | Länge |
---|---|
SuperSprint | unter 10 km |
Sprint | 10 - 20 km |
SwimRun | 20 - 45 km |
UltraSwimRun | 45 km und mehr |
Aquathlon
Wettbewerb | Laufen | Schwimmen | Laufen |
---|---|---|---|
International | 2,5 km | 1 km | 2,5 km |
Lang | 5 km | 2 km | 5 km |
Wintertriathlon
Wettbewerb | Laufen | Radfahren | Skilanglauf |
---|---|---|---|
Team Relay | 2 - 3 km | 4 - 5 km | 3 - 4 km |
Sprintdistanz | 3 - 4 km | 5 - 6 km | 5 - 6 km |
Kurzdistanz | 7 - 9 km | 12 - 14 km | 10 - 12 km |
Distanzen Jugend
Altersklasse | max. Ablauflänge | max. Strecken km | max. Strecken km | max. Strecken km | max. Strecken km | max. Strecken km |
---|---|---|---|---|---|---|
Triathlon | Duathlon | Swim & Run | Aquabike | Bike & Run | ||
Schüler D | 5,66 m | 0,05 – 1 - 0,2 | 0,2 – 1 - 0,2 | 0,05 - 0,2 | 0,05 - 1 | 1 - 0,2 |
Schüler C | 5,66 m | 0,1 - 2,5 - 0,4 | 0,4 -2,5 - 0,4 | 0,1 - 0,4 | 0,1 – 2,5 | 2,5 – 0,4 |
Schüler B | 5,66 m | 0,2 – 5 - 1 | 1 – 5 - 0,4 | 0,2 - 1,5 | 0,2 – 5 | 5 - 0,4 |
Schüler A | 5,66 m | 0,4 – 10 - 2,5 | 2 – 10 – 1 | 0,4 - 3,0 | 0,4 – 10 | 10 - 2,5 |
Jugend B | 6,10 m | 0,4 – 10 - 2,5 | 2 – 10 – 1 | 0,4 - 3,0 | 0,4 – 10 | 10 – 2,5 |
Jugend A | 0,75 – 20 - 5 | 5 – 20 - 2,5 | 0,8 - 5,0 | 0,8 – 20 | 20 – 5 |